Добро пожаловать на официальную страницу статистики активных пользователей платформы Piastrix. Здесь представлен актуальный список игроков, принимающих участие в игре Пиастрикс. Отслеживайте онлайн-статус участников, анализируйте их активность и находите профили топовых геймеров.
Наша система автоматически обновляет данные, позволяя вам видеть самую свежую информацию по каждому аккаунту. В таблице ниже представлена следующая информация:
Чтобы посмотреть детальную статистику Пиастрикс, достижения и историю конкретного пользователя, просто кликните на кнопку «Профиль игрока» в соответствующей строке. Присоединяйтесь к игре, повышайте свои показатели и займите лидирующие позиции в рейтинге Piastrix!
| ID | Логин | Игр | Сумма игр | Регистрация | Онлайн | Профиль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | crazy1king | 309 878 | 18 504 531 | 23.01.2019 | Офлайн | Профиль игрока crazy1king |
| 359 | shadowkiller4104 | 641 248 | 5 431 388 | 19.07.2011 | Онлайн | Профиль игрока shadowkiller4104 |
| 468 | cybergamer2342 | 740 598 | 38 567 927 | 27.05.2017 | Офлайн | Профиль игрока cybergamer2342 |
| 1947 | firedragon8586 | 37 998 | 82 196 030 | 26.06.2022 | Онлайн | Профиль игрока firedragon8586 |
| 604 | gamerbeast2412 | 379 853 | 15 870 659 | 08.09.2011 | Офлайн | Профиль игрока gamerbeast2412 |
| 711 | firelord | 785 619 | 33 145 372 | 13.01.2010 | Онлайн | Профиль игрока firelord |
| 169 | dark1gamer | 932 318 | 56 319 431 | 21.01.2026 | Офлайн | Профиль игрока dark1gamer |
| 748 | irongamer | 581 457 | 71 143 807 | 23.05.2026 | Офлайн | Профиль игрока irongamer |
| 1025 | toxic1gamer8764 | 496 897 | 56 005 615 | 21.08.2016 | Офлайн | Профиль игрока toxic1gamer8764 |
| 1457 | mystic1lord8866 | 963 493 | 92 553 009 | 19.07.2023 | Офлайн | Профиль игрока mystic1lord8866 |
| 1635 | ironsniper5542 | 818 242 | 70 034 855 | 01.04.2013 | Офлайн | Профиль игрока ironsniper5542 |
| 8 | ghost1cat8512 | 368 630 | 18 323 440 | 13.03.2015 | Офлайн | Профиль игрока ghost1cat8512 |
| 1802 | crazygamer9666 | 44 426 | 45 398 266 | 09.02.2026 | Офлайн | Профиль игрока crazygamer9666 |
| 1758 | ghost1fox | 799 018 | 442 225 | 10.01.2021 | Онлайн | Профиль игрока ghost1fox |
| 1959 | epic1gamer6654 | 802 603 | 46 499 754 | 09.07.2026 | Онлайн | Профиль игрока epic1gamer6654 |
| 252 | cyberfox8150 | 705 412 | 68 133 335 | 15.03.2014 | Онлайн | Профиль игрока cyberfox8150 |
| 1483 | ghostdragon3996 | 647 923 | 89 199 124 | 12.10.2017 | Онлайн | Профиль игрока ghostdragon3996 |
| 493 | epic1gamer1015 | 936 389 | 46 767 598 | 10.02.2015 | Онлайн | Профиль игрока epic1gamer1015 |
| 1362 | shadowkiller2446 | 364 217 | 57 388 094 | 10.03.2012 | Онлайн | Профиль игрока shadowkiller2446 |
| 1227 | darkfox | 628 643 | 76 593 473 | 01.07.2010 | Онлайн | Профиль игрока darkfox |
| 521 | ice1sniper9683 | 658 083 | 60 582 259 | 12.08.2026 | Онлайн | Профиль игрока ice1sniper9683 |
| 85 | crazy1knight | 352 337 | 8 374 362 | 17.06.2010 | Онлайн | Профиль игрока crazy1knight |
| 908 | ghost1lord1769 | 230 604 | 84 401 840 | 30.07.2015 | Офлайн | Профиль игрока ghost1lord1769 |
| 710 | gamer1ninja3564 | 590 497 | 91 790 819 | 05.06.2019 | Онлайн | Профиль игрока gamer1ninja3564 |
| 1690 | gamergamer4344 | 912 382 | 81 401 430 | 07.04.2021 | Онлайн | Профиль игрока gamergamer4344 |
| 1875 | crazyking472 | 362 697 | 49 029 072 | 11.02.2021 | Онлайн | Профиль игрока crazyking472 |
| 1993 | mystic1lord | 663 618 | 20 124 017 | 20.09.2022 | Офлайн | Профиль игрока mystic1lord |
| 1626 | ironking | 67 607 | 95 395 266 | 20.01.2018 | Офлайн | Профиль игрока ironking |
| 1541 | cyber1lord6985 | 149 597 | 70 479 928 | 06.07.2019 | Онлайн | Профиль игрока cyber1lord6985 |
| 1706 | ironbeast | 805 403 | 35 382 689 | 05.11.2020 | Офлайн | Профиль игрока ironbeast |
| 828 | crazy1wolf3966 | 99 524 | 26 714 135 | 01.08.2024 | Онлайн | Профиль игрока crazy1wolf3966 |
| 1650 | iron1knight8989 | 657 625 | 30 332 123 | 12.06.2019 | Офлайн | Профиль игрока iron1knight8989 |
| 1457 | epicbeast9013 | 216 219 | 2 332 101 | 27.01.2014 | Офлайн | Профиль игрока epicbeast9013 |
| 983 | toxic1dragon | 465 263 | 2 768 044 | 15.06.2015 | Офлайн | Профиль игрока toxic1dragon |
| 1922 | shadowgamer | 408 136 | 61 917 721 | 25.06.2023 | Онлайн | Профиль игрока shadowgamer |
| 616 | dark1sniper4760 | 926 254 | 86 926 019 | 30.01.2016 | Офлайн | Профиль игрока dark1sniper4760 |
| 778 | ghostwolf439 | 268 222 | 99 117 619 | 21.12.2016 | Офлайн | Профиль игрока ghostwolf439 |
| 1909 | cyber1user | 586 570 | 73 733 723 | 02.12.2010 | Офлайн | Профиль игрока cyber1user |
| 778 | firesniper5681 | 876 041 | 30 792 738 | 04.08.2019 | Офлайн | Профиль игрока firesniper5681 |
| 324 | cyberknight5648 | 376 521 | 60 869 456 | 16.03.2012 | Офлайн | Профиль игрока cyberknight5648 |
| 970 | iron1wolf | 472 906 | 64 382 971 | 03.05.2020 | Офлайн | Профиль игрока iron1wolf |
| 501 | fireuser | 484 974 | 27 006 232 | 16.02.2022 | Офлайн | Профиль игрока fireuser |
| 1432 | neonlord | 352 927 | 66 836 488 | 09.08.2018 | Офлайн | Профиль игрока neonlord |
| 109 | cyber1gamer4626 | 378 195 | 54 762 422 | 28.11.2024 | Онлайн | Профиль игрока cyber1gamer4626 |
| 913 | ironsniper | 314 468 | 48 294 430 | 27.04.2026 | Онлайн | Профиль игрока ironsniper |
| 1541 | fireknight5572 | 9 566 | 17 864 764 | 17.07.2019 | Онлайн | Профиль игрока fireknight5572 |
| 891 | iceninja8553 | 549 912 | 27 708 655 | 04.03.2024 | Онлайн | Профиль игрока iceninja8553 |
| 185 | darkgamer8039 | 464 218 | 3 858 996 | 12.05.2017 | Онлайн | Профиль игрока darkgamer8039 |
| 341 | epiclord2495 | 848 315 | 95 186 204 | 30.12.2017 | Онлайн | Профиль игрока epiclord2495 |
| 1902 | mystic1beast | 391 359 | 22 569 046 | 26.01.2013 | Офлайн | Профиль игрока mystic1beast |
| 151 | ghostkiller6280 | 915 108 | 53 422 324 | 25.02.2026 | Онлайн | Профиль игрока ghostkiller6280 |
| 1067 | pro1lord4566 | 380 560 | 66 865 970 | 12.06.2018 | Онлайн | Профиль игрока pro1lord4566 |
| 207 | mysticfox9442 | 998 027 | 15 428 565 | 26.05.2025 | Онлайн | Профиль игрока mysticfox9442 |
| 1000 | toxicuser | 863 645 | 23 970 494 | 13.02.2026 | Онлайн | Профиль игрока toxicuser |
| 378 | cybersniper4230 | 819 744 | 10 928 700 | 09.11.2018 | Онлайн | Профиль игрока cybersniper4230 |
| 1924 | proninja9692 | 170 304 | 3 655 025 | 05.10.2013 | Онлайн | Профиль игрока proninja9692 |
| 1280 | neon1beast2224 | 433 780 | 97 722 730 | 06.10.2022 | Онлайн | Профиль игрока neon1beast2224 |
| 797 | cyberuser9863 | 239 908 | 93 220 709 | 11.04.2022 | Онлайн | Профиль игрока cyberuser9863 |
| 1466 | ironfox7069 | 153 861 | 98 229 120 | 28.02.2010 | Онлайн | Профиль игрока ironfox7069 |
| 1855 | crazywolf | 441 068 | 15 839 532 | 31.08.2015 | Онлайн | Профиль игрока crazywolf |
| 635 | ghost1fox6485 | 962 028 | 93 131 578 | 10.07.2024 | Онлайн | Профиль игрока ghost1fox6485 |
| 1368 | epickiller4058 | 210 927 | 49 700 977 | 14.05.2022 | Онлайн | Профиль игрока epickiller4058 |
| 696 | fire1king2359 | 919 422 | 57 614 478 | 25.08.2018 | Онлайн | Профиль игрока fire1king2359 |
| 689 | neongamer4613 | 94 051 | 15 373 728 | 16.07.2020 | Офлайн | Профиль игрока neongamer4613 |
| 61 | shadowninja5399 | 985 916 | 46 093 502 | 28.06.2016 | Офлайн | Профиль игрока shadowninja5399 |
| 243 | dark1killer | 988 580 | 43 946 074 | 21.04.2016 | Офлайн | Профиль игрока dark1killer |
| 333 | mystic1killer8166 | 563 929 | 71 856 833 | 25.03.2026 | Офлайн | Профиль игрока mystic1killer8166 |
| 1821 | darkcat6088 | 165 028 | 83 545 407 | 09.01.2020 | Онлайн | Профиль игрока darkcat6088 |
| 690 | darkknight | 608 339 | 42 535 531 | 28.04.2016 | Онлайн | Профиль игрока darkknight |
| 530 | ghostfox6595 | 889 612 | 58 440 160 | 21.07.2014 | Онлайн | Профиль игрока ghostfox6595 |
| 1323 | pro1lord6664 | 200 271 | 16 364 571 | 04.09.2016 | Онлайн | Профиль игрока pro1lord6664 |
| 157 | darkwolf9627 | 590 746 | 2 943 348 | 28.11.2023 | Онлайн | Профиль игрока darkwolf9627 |
| 1534 | cyber1king | 63 084 | 60 348 126 | 10.08.2025 | Онлайн | Профиль игрока cyber1king |
| 545 | ghost1knight9045 | 668 619 | 77 541 717 | 16.07.2018 | Онлайн | Профиль игрока ghost1knight9045 |
| 430 | gamersniper769 | 798 887 | 33 669 668 | 25.11.2020 | Офлайн | Профиль игрока gamersniper769 |
| 1551 | epic1beast4939 | 729 842 | 25 640 126 | 12.11.2025 | Офлайн | Профиль игрока epic1beast4939 |
| 1082 | neonwolf1415 | 72 905 | 93 283 486 | 27.11.2011 | Офлайн | Профиль игрока neonwolf1415 |
| 1635 | cyber1sniper7566 | 187 198 | 7 758 604 | 01.09.2016 | Онлайн | Профиль игрока cyber1sniper7566 |
| 1307 | firesniper | 565 932 | 23 769 365 | 16.08.2019 | Офлайн | Профиль игрока firesniper |
| 1020 | ice1user5603 | 113 162 | 82 535 907 | 04.09.2023 | Офлайн | Профиль игрока ice1user5603 |
| 1584 | crazydragon | 18 346 | 19 499 633 | 08.03.2013 | Офлайн | Профиль игрока crazydragon |
| 364 | cyberbeast9608 | 441 984 | 85 319 552 | 19.10.2020 | Онлайн | Профиль игрока cyberbeast9608 |
| 26 | dark1gamer | 980 001 | 19 943 587 | 10.07.2016 | Офлайн | Профиль игрока dark1gamer |
| 552 | epic1killer | 781 345 | 77 950 599 | 23.06.2024 | Онлайн | Профиль игрока epic1killer |
| 797 | epicwolf | 101 978 | 48 649 479 | 13.05.2017 | Онлайн | Профиль игрока epicwolf |
| 548 | gamer1killer1376 | 344 194 | 81 847 827 | 09.12.2011 | Офлайн | Профиль игрока gamer1killer1376 |
| 1836 | neon1knight | 454 103 | 66 086 152 | 16.08.2019 | Офлайн | Профиль игрока neon1knight |
| 1527 | dark1knight8829 | 6 839 | 88 905 102 | 28.11.2025 | Офлайн | Профиль игрока dark1knight8829 |
| 381 | crazy1gamer5361 | 254 469 | 87 372 649 | 01.03.2021 | Офлайн | Профиль игрока crazy1gamer5361 |
| 1841 | ghost1wolf6844 | 538 821 | 85 281 597 | 03.04.2022 | Офлайн | Профиль игрока ghost1wolf6844 |
| 1574 | ghost1fox9765 | 498 293 | 69 263 531 | 18.04.2025 | Офлайн | Профиль игрока ghost1fox9765 |
| 818 | neongamer9344 | 602 440 | 51 183 134 | 22.09.2017 | Онлайн | Профиль игрока neongamer9344 |
| 436 | firebeast | 626 912 | 26 781 474 | 03.11.2011 | Офлайн | Профиль игрока firebeast |
| 54 | ghost1wolf | 881 945 | 35 349 549 | 11.06.2018 | Онлайн | Профиль игрока ghost1wolf |
| 1831 | darkgamer4700 | 42 923 | 35 495 002 | 03.11.2012 | Онлайн | Профиль игрока darkgamer4700 |
| 181 | iron1dragon | 411 111 | 9 218 504 | 29.11.2021 | Офлайн | Профиль игрока iron1dragon |
| 2 | gamerdragon7939 | 844 626 | 30 429 627 | 05.11.2012 | Офлайн | Профиль игрока gamerdragon7939 |
| 1932 | fire1wolf7028 | 954 367 | 79 409 231 | 10.02.2010 | Онлайн | Профиль игрока fire1wolf7028 |
| 773 | ice1wolf3305 | 590 019 | 85 714 971 | 11.08.2015 | Офлайн | Профиль игрока ice1wolf3305 |
| 1049 | dark1beast5147 | 603 426 | 7 878 219 | 02.03.2019 | Онлайн | Профиль игрока dark1beast5147 |
Чем больше вы проявляете активность и участвуете в сессиях, тем выше поднимается ваш аккаунт в глобальном списке. Обновление статусов "В сети / Офлайн" происходит моментально.
Использование нашей системы мониторинга позволяет игрокам не только отслеживать конкурентов, но и находить активных союзников для формирования команд.
Каждая страница пользователя содержит расширенные метрики, которые помогают понять стиль игры и частоту посещений платформы.
Мы учитываем суммарное количество игр для присвоения специальных значков отличия самым преданным участникам сообщества.
Все данные защищены. Если вы заметили ошибку в отображении своей статистики, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки через личный кабинет.